Любые отделочные работы в Москве!
Низкие цены всегда!
Увидели рекламу Ремонт-МСК?
Это значит, что я готов взять Ваш объект. Я не веду более 5 объектов одновременно!
Все объекты я контролирую лично и сдаю точно в срок!
Ремонт туалета 4 кв.м. (Пример сметы)
| Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Расценка | Стоимость работ |
|---|---|---|---|---|
| Демонтажные работы | ||||
| Очистка потолка от побелки, краски,водоэмульсионки | м2 | 4 | 85 | 340 |
| Демонтаж плитки со стен | м2 | 19 | 75 | 1425 |
| Демонтаж цементного плинтуса | п.м. | 8 | 235 | 1880 |
| Демонтаж плитки с пола (керамической) | м2 | 4 | 75 | 300 |
| Демонтаж цементной стяжки до 5см. | м2 | 2 | 150 | 300 |
| Демонтаж унитаза | шт. | 2 | 150 | 300 |
| Демонтаж светильника | шт | 1 | 50 | 50 |
| Монтажные работы. Полы | ||||
| Грунтовка пола на 1 раз | м2 | 4 | 20 | 80 |
| Устройство гидроизоляции сухими смесями | м2 | 4 | 175 | 700 |
| Выравнивание пола до 3-х см | м2 | 4 | 190 | 760 |
| Грунтовка пола на 1 раз | м2 | 4 | 20 | 80 |
| Укладка плитки на пол | м2 | 4 | 275 | 1100 |
| Укладка плитки на пол по диагонали | м2 | 4 | 300 | 1200 |
| Затирка швов плитки | м2 | 4 | 25 | 100 |
| Монтажные работы. Стены | ||||
| Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 20 | 20 | 400 |
| Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 20 | 200 | 4000 |
| Облицовка стен каф.плиткой | м2 | 20 | 325 | 6500 |
| Затирка швов плитки | м2 | 14 | 25 | 350 |
| Монтажнае работы. Потолки | ||||
| Монтаж потолка (ГКЛ) 1 уровень | м2 | 4 | 275 | 1100 |
| Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 4 | 20 | 80 |
| Шпатлёвка и шлифовка потолка | м2 | 4 | 165 | 660 |
| Проклейка потолка армировочной сеткой | м2 | 4 | 70 | 280 |
| Шпатлёвка и шлифовка потолка под покраску | м2 | 4 | 190 | 760 |
| Окраска потолка на 2 раза | м2 | 4 | 110 | 440 |
| Электромонтажные работы. | ||||
| Монтаж провода в гофре открыто | п.м. | 6 | 63 | 378 |
| Монтаж точечного светильника | шт | 6 | 75 | 450 |
| Монтаж вентилятора | шт | 1 | 150 | 150 |
| Сантехнические работы. | ||||
| Врезка в магистраль | шт | 2 | 300 | 600 |
| Монтаж вентиля | шт | 2 | 150 | 300 |
| Монтаж фильтров грубой очистки воды | шт | 2 | 100 | 200 |
| Установка счетчиков ХВС,ГВС | шт | 2 | 700 | 1400 |
| Установка унитаза | шт | 1 | 600 | 600 |
| Прочие работы. | ||||
| Монтаж вентиляционной решетки | шт. | 1 | 100 | 100 |
| Монтаж лючка | шт. | 1 | 250 | 250 |
| Погрузка, доставка материала (с учетом стоимости ГАЗели) | 1 машина | 1 | 625 | 625 |
| Вывоз мусора (с учетом стоимости ГАЗели) | 1 машина | 1 | 1250 | 1250 |
| Итого: | 29488 | |||
Предыдущая смета