Любые отделочные работы в Москве!
Низкие цены всегда!
Увидели рекламу Ремонт-МСК?
Это значит, что я готов взять Ваш объект. Я не веду более 5 объектов одновременно!
Все объекты я контролирую лично и сдаю точно в срок!
(Пример сметы)
| Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Расценка | Стоимость работ |
|---|---|---|---|---|
| Очистка от солевых отложений на кирпичной кладке | м.кв | 100 | 50 | 5000 |
| Очистка цементно-песчаных загрязнений | м.кв | 170 | 85 | 14450 |
| Очистка мраморных, гранитных и т.п. покрытий | м.кв | 150 | 75 | 11250 |
| Очистка от облупившейся краски щетками и шпателями | м.кв | 50 | 25 | 1250 |
| Цены на очистка от старой штукатурки (отбивка) | м.кв | 45 | 23 | 1035 |
| Очистка фасадов механическим способом | м.кв | 85 | 43 | 3655 |
| Обезжиривание поверхности | м.кв | 25 | 13 | 325 |
| Грунтование, окраска фасадов | ||||
| Нанесение грунтовки | м.кв | 30 | 15 | 450 |
| Окраска ровных поверхностей | м.кв | 40 | 20 | 800 |
| Окраска оконных рам | м.п | 200 | 100 | 20000 |
| Окраска водосточных труб | м.п | 45 | 23 | 1035 |
| Окраска кровли | м.кв | 45 | 23 | 1035 |
| Штукатурка, шпатлевание фасадов | ||||
| Сплошная штукатурка | м.кв | 210 | 105 | 22050 |
| Пристреливание сетки под штукатурку | м.кв | 80 | 40 | 3200 |
| Ремонт трещин (расшивка и шпатлевка) | м.п | 35 | 18 | 630 |
| Шпатлевка | м.кв | 78 | 39 | 3042 |
| Шпатлевание по стекловолокнистой сетке (на два слоя) | м.кв | 230 | 115 | 26450 |
| Удаление высолов | м.кв | 150 | 75 | 11250 |
| Удаление плесени и грибка | м.кв | 200 | 100 | 20000 |
| Стекольные работы | ||||
| Монтаж 2-х камерного стеклопакета | ш.т | 1300 | 650 | 845000 |
| Монтаж однокамерного стеклопакета | ш.т | 800 | 400 | 320000 |
| Монтаж обычного стекла | ш.т | 500 | 250 | 125000 |
| Монтаж прижимной + декоративной планки | ш.т | 23 | 12 | 276 |
| Монтаж стекла на «крабовые» крепления | ш.т | 600 | 300 | 180000 |
| Регулировка «крабовых» креплений (стекло.) | ш.т | 250 | 125 | 31250 |
| Демонтаж 2-х камерных стеклопакетов | ш.т | 1000 | 500 | 500000 |
| Демонтаж однокамерного стеклопакета | ш.т | 450 | 225 | 101250 |
| Демонтаж стекла | ш.т | 300 | 150 | 45000 |
| Демонтаж стекла, закрепленного на «крабовые» крепления | ш.т | 400 | 200 | 80000 |
| Работы по герметизации межпанельных швов и окон: | ||||
| Комплексная герметизация межпанельного шва | м.п | 230 | 115 | 26450 |
| Комплексная герметизация окон | м.п | 220 | 110 | 24200 |
| Вскрытие старого герметика | м.п | 40 | 20 | 800 |
| Вскрытие цементного раствора | м.п | 40 | 20 | 800 |
| Обезжиривание поверхности | м.п | 25 | 13 | 325 |
| Удаление плесени и грибка | м.п | 200 | 100 | 20000 |
| Укладка утеплителя | м.п | 30 | 15 | 450 |
| Нанесение герметика | м.п | 30 | 15 | 450 |
| Монтаж кабелей, громоотводов | ||||
| Монтаж кабеля вертикально | м.п | 40 | 20 | 800 |
| Монтаж кабеля горизонтально | м.п | 65 | 33 | 2145 |
| Монтаж кабеля вертикально, в гофре или защитном коробе | м.п | 105 | 53 | 5565 |
| Монтаж кабеля горизонтально, в гофре или защитном коробе | м.п | 195 | 98 | 19110 |
| Демонтаж вертикального кабеля | м.п | 25 | 13 | 325 |
| Демонтаж горизонтального кабеля | м.п | 45 | 23 | 1035 |
| Монтаж кабеля на тросе между строениями | м.п | 105 | 53 | 5565 |
| Монтаж громоотвода | м.п | 250 | 125 | 31250 |
| Монтаж термокабеля | м.п | 110 | 55 | 6050 |
| Монтаж термокабеля по кромке кровли в жестяной защите | м.п | 250 | 125 | 31250 |
| Монтаж саморегулирующегося термокабеля | м.п | 140 | 70 | 9800 |
| Монтаж термокабельных устройств на водосточные воронки (шт.) | м.п | 250 | 125 | 31250 |
| Монтаж термокабеля внутри водосточных труб | м.п | 130 | 65 | 8450 |
| Проектирование и монтаж системы под ключ | м.п | 650 | 325 | 211250 |
| Демонтаж термокабеля | м.п | 50 | 25 | 1250 |
| Другие виды монтажных, ремонтных работ | ||||
| Монтаж снегозадержателей | м.п | 80 | 40 | 3200 |
| Монтаж ограждений | м.п | 80 | 40 | 3200 |
| Монтаж фасадной сетки | м.кв | 140 | 70 | 9800 |
| Сверление отверстий в железобетонных, кирпичных, оштукатуренных, деревянных стенах | ш.т | 50 | 25 | 1250 |
| Сверление отверстий в металлах | ш.т | 80 | 40 | 3200 |
| Итого: | 2833903 | |||
Предыдущая смета