Любые отделочные работы в Москве!
Низкие цены всегда!
Увидели рекламу Ремонт-МСК?
Это значит, что я готов взять Ваш объект. Я не веду более 5 объектов одновременно!
Все объекты я контролирую лично и сдаю точно в срок!
Евроремонт 2-комнатной квартиры 56 кв.м. (Пример сметы)
| Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Расценка | Стоимость работ |
|---|---|---|---|---|
| Демонтажные работы | ||||
| Очистка потолка от побелки, краски,водоэмульсионки | м2 | 56 | 85 | 4760 |
| Очистка стен от обоев | м2 | 117 | 40 | 4680 |
| Демонтаж линолеума,ковролина на клею | м2 | 43 | 65 | 2795 |
| Демонтаж плинтуса напольного | п.м. | 51 | 45 | 2295 |
| Демонтаж плитки со стен | м2 | 35 | 75 | 2625 |
| Демонтаж плитки с пола (керамической) | м2 | 4 | 75 | 300 |
| Демонтаж дверного блока (за 1 еденицу) | шт. | 3 | 150 | 450 |
| Демонтаж штукатурки со стен | м2 | 151 | 75 | 11325 |
| Демонтаж штукатурки с откосов | п.м. | 5 | 75 | 375 |
| Демонтаж цементной стяжки до 5см. | м2 | 56 | 150 | 8400 |
| Демонтаж эл.точек (механизмы) | шт | 18 | 38 | 684 |
| Демонтаж люстры | шт | 4 | 200 | 800 |
| Демонтаж унитаза | шт | 1 | 150 | 150 |
| Демонтаж раковины | шт | 2 | 150 | 300 |
| Демонтаж смесителя | шт | 2 | 100 | 200 |
| Демонтаж полотенцесушителя | шт | 1 | 150 | 150 |
| Демонтаж ванны | шт. | 1 | 350 | 350 |
| Прихожая, 3,1 м2 | ||||
| Монтажные работы. Полы | ||||
| Устройство стяжки до 5 см. (с устройством маяков) | м2 | 3 | 225 | 675 |
| Устройство гидроизоляции сухими смесями | м2 | 3 | 175 | 525 |
| Укладка плитки на пол | м2 | 3 | 275 | 825 |
| Облицовка плинтуса керам.плиткой | п.м | 5 | 200 | 1000 |
| Монтажные работы. Стены | ||||
| Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 14 | 20 | 280 |
| Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 14 | 200 | 2800 |
| Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 14 | 20 | 280 |
| Шпатлевка стен под покраску | м2 | 14 | 140 | 1960 |
| Шлифовка стен под покраску | м2 | 14 | 25 | 350 |
| Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 14 | 20 | 280 |
| Окраска стен на 2 раза | м2 | 14 | 110 | 1540 |
| Монтажные работы. Потолки | ||||
| Монтаж потолка (ГКЛ) 1 уровень | м2 | 3 | 275 | 825 |
| Монтаж потолка (ГКЛ) 2 уровень | м2 | 1 | 400 | 400 |
| Устройство криволинейных боковин из ГКЛ | п.м. | 1 | 425 | 425 |
| Грунтовка криволинейных боковин на 1 раз | п.м. | 1 | 30 | 30 |
| Шпатлевка и шлифовка криволинейных боковин | п.м. | 1 | 185 | 185 |
| Оклейка криволинейных боковин обоями | п.м. | 1 | 125 | 125 |
| Окраска криволинейных боковин на 2 раза | п.м. | 1 | 135 | 135 |
| Монтаж перфорированного уголка по криволинейным поверхностям | п.м. | 1 | 50 | 50 |
| Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 3 | 20 | 60 |
| Шпатлёвка и шлифовка потолка | м2 | 3 | 165 | 495 |
| Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 3 | 20 | 60 |
| Проклейка потолка армировочной сеткой | м2 | 3 | 70 | 210 |
| Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 3 | 20 | 60 |
| Шпатлёвка и шлифовка потолка под покраску | м2 | 3 | 190 | 570 |
| Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 3 | 20 | 60 |
| Окраска потолка на 2 раза | м2 | 3 | 110 | 330 |
| Cанузел, 2,16 м2 | ||||
| Монтажные работы. Полы | ||||
| Устройство стяжки до 5 см. (с устройством маяков) | м2 | 2 | 225 | 450 |
| Устройство гидроизоляции сухими смесями | м2 | 2 | 175 | 350 |
| Укладка плитки на пол | м2 | 2 | 275 | 550 |
| Монтажные работы. Стены | ||||
| Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 13 | 20 | 260 |
| Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 13 | 200 | 2600 |
| Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 13 | 20 | 260 |
| Облицовка стен каф.плиткой | м2 | 13 | 325 | 4225 |
| Монтаж уголка пластикового по плитке | п.м. | 10 | 25 | 250 |
| Затирка швов плитки | м2 | 13 | 25 | 325 |
| Монтаж керамического бордюра | п.м. | 2 | 100 | 200 |
| Монтажные работы. Потолки | ||||
| Монтаж потолка (ГКЛ) 1 уровень | м2 | 2 | 275 | 550 |
| Монтаж потолка (ГКЛ) 2 уровень | м2 | 0 | 400 | 0 |
| Устройство криволинейных боковин из ГКЛ | п.м. | 1 | 425 | 425 |
| Грунтовка криволинейных боковин на 1 раз | п.м. | 1 | 30 | 30 |
| Шпатлевка и шлифовка криволинейных боковин | п.м. | 1 | 185 | 185 |
| Оклейка криволинейных боковин обоями | п.м. | 1 | 125 | 125 |
| Окраска криволинейных боковин на 2 раза | п.м. | 1 | 135 | 135 |
| Монтаж перфорированного уголка по криволинейным поверхностям | п.м. | 1 | 50 | 50 |
| Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 2 | 20 | 40 |
| Шпатлёвка и шлифовка потолка | м2 | 2 | 165 | 330 |
| Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 2 | 20 | 40 |
| Проклейка потолка армировочной сеткой | м2 | 2 | 70 | 140 |
| Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 2 | 20 | 40 |
| Шпатлёвка и шлифовка потолка под покраску | м2 | 2 | 190 | 380 |
| Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 2 | 20 | 40 |
| Окраска потолка на 2 раза | м2 | 2 | 110 | 220 |
| Ванная, 4,8 м2 | ||||
| Монтажные работы. Полы | ||||
| Выравнивание пола до 3-х см | м2 | 5 | 190 | 950 |
| Укладка плитки на пол | м2 | 5 | 275 | 1375 |
| Монтажные работы. Стены | ||||
| Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 20 | 20 | 400 |
| Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 20 | 200 | 4000 |
| Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 20 | 20 | 400 |
| Облицовка стен каф.плиткой | м2 | 20 | 325 | 6500 |
| Монтаж уголка пластикового по плитке | п.м. | 10 | 25 | 250 |
| Затирка швов плитки | м2 | 20 | 25 | 500 |
| Монтаж керамического бордюра | п.м. | 12 | 100 | 1200 |
| Монтажные работы. Потолки | ||||
| Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 5 | 20 | 100 |
| Выравнивание потолка до 3х см. (штукатурка) | м2 | 5 | 160 | 800 |
| Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 5 | 20 | 100 |
| Шпатлёвка и шлифовка потолка | м2 | 5 | 165 | 825 |
| Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 5 | 20 | 100 |
| Проклейка потолка армировочной сеткой | м2 | 5 | 70 | 350 |
| Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 5 | 20 | 100 |
| Шпатлёвка и шлифовка потолка под покраску | м2 | 5 | 190 | 950 |
| Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 5 | 20 | 100 |
| Окраска потолка на 2 раза | м2 | 5 | 110 | 550 |
| Жилая, 17,28 м2 | ||||
| Монтажные работы. Полы | ||||
| Устройство стяжки до 5 см. (с устройством маяков) | м2 | 17 | 225 | 3825 |
| Облицовка пола керамогранитом | м2 | 17 | 275 | 4675 |
| Монтаж плинтуса напольного пластикого | п.м | 17 | 40 | 680 |
| Монтажные работы. Стены | ||||
| Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 41 | 20 | 820 |
| Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 41 | 200 | 8200 |
| Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 41 | 20 | 820 |
| Шпатлевка стен под покраску | м2 | 41 | 140 | 5740 |
| Шлифовка стен под покраску | м2 | 41 | 25 | 1025 |
| Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 41 | 20 | 820 |
| Окраска стен на 2 раза | м2 | 41 | 110 | 4510 |
| Монтажные работы. Потолки | ||||
| Монтаж потолка (ГКЛ) 1 уровень | м2 | 15 | 275 | 4125 |
| Монтаж потолка (ГКЛ) 2 уровень | м2 | 6 | 400 | 2400 |
| Устройство криволинейных боковин из ГКЛ | п.м. | 6 | 425 | 2550 |
| Грунтовка криволинейных боковин на 1 раз | п.м. | 6 | 30 | 180 |
| Шпатлевка и шлифовка криволинейных боковин | п.м. | 6 | 185 | 1110 |
| Оклейка криволинейных боковин обоями | п.м. | 6 | 125 | 750 |
| Окраска криволинейных боковин на 2 раза | п.м. | 6 | 135 | 810 |
| Монтаж перфорированного уголка по криволинейным поверхностям | п.м. | 6 | 50 | 300 |
| Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 18 | 20 | 360 |
| Выравнивание потолка до 3х см. (штукатурка) | м2 | 18 | 160 | 2880 |
| Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 18 | 20 | 360 |
| Шпатлёвка и шлифовка потолка | м2 | 18 | 165 | 2970 |
| Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 18 | 20 | 360 |
| Проклейка потолка армировочной сеткой | м2 | 18 | 70 | 1260 |
| Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 18 | 20 | 360 |
| Шпатлёвка и шлифовка потолка под покраску | м2 | 18 | 190 | 3420 |
| Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 18 | 20 | 360 |
| Окраска потолка на 2 раза | м2 | 18 | 110 | 1980 |
| Жилая, 22,76 м2 | ||||
| Монтажные работы. Полы | ||||
| Устройство стяжки до 5 см. (с устройством маяков) | м2 | 23 | 225 | 5175 |
| Облицовка пола керамогранитом | м2 | 23 | 275 | 6325 |
| Монтаж плинтуса напольного пластикого | п.м | 18 | 40 | 720 |
| Монтажные работы. Стены | ||||
| Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 41 | 20 | 820 |
| Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 41 | 200 | 8200 |
| Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 41 | 20 | 820 |
| Шпатлевка стен под покраску | м2 | 41 | 140 | 5740 |
| Шлифовка стен под покраску | м2 | 41 | 25 | 1025 |
| Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 41 | 20 | 820 |
| Окраска стен на 2 раза | м2 | 41 | 110 | 4510 |
| Монтажные работы. Потолки | ||||
| Монтаж потолка (ГКЛ) 1 уровень | м2 | 15 | 275 | 4125 |
| Монтаж потолка (ГКЛ) 2 уровень | м2 | 8 | 400 | 3200 |
| Устройство криволинейных боковин из ГКЛ | п.м. | 6 | 425 | 2550 |
| Грунтовка криволинейных боковин на 1 раз | п.м. | 6 | 30 | 180 |
| Шпатлевка и шлифовка криволинейных боковин | п.м. | 6 | 185 | 1110 |
| Оклейка криволинейных боковин обоями | п.м. | 6 | 125 | 750 |
| Окраска криволинейных боковин на 2 раза | п.м. | 6 | 135 | 810 |
| Монтаж перфорированного уголка по криволинейным поверхностям | п.м. | 6 | 50 | 300 |
| Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 23 | 20 | 460 |
| Выравнивание потолка до 3х см. (штукатурка) | м2 | 23 | 160 | 3680 |
| Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 23 | 20 | 460 |
| Шпатлёвка и шлифовка потолка | м2 | 23 | 165 | 3795 |
| Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 23 | 20 | 460 |
| Проклейка потолка армировочной сеткой | м2 | 23 | 70 | 1610 |
| Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 23 | 20 | 460 |
| Шпатлёвка и шлифовка потолка под покраску | м2 | 23 | 190 | 4370 |
| Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 23 | 20 | 460 |
| Окраска потолка на 2 раза | м2 | 23 | 110 | 2530 |
| Кухня, 6,1 м2 | ||||
| Монтажные работы. Полы | ||||
| Выравнивание пола до 3-х см | м2 | 6 | 190 | 1140 |
| Укладка плитки на пол | м2 | 6 | 275 | 1650 |
| Монтаж плинтуса напольного пластикого | п.м | 6 | 40 | 240 |
| Монтажные работы. Стены | ||||
| Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 20 | 20 | 400 |
| Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 20 | 200 | 4000 |
| Облицовка кухонного фартука каф.плиткой (10х10) | м2 | 3 | 400 | 1200 |
| Затирка швов плитки | м2 | 3 | 25 | 75 |
| Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 18 | 20 | 360 |
| Шпатлевка стен | м2 | 18 | 110 | 1980 |
| Оклейка стен натуральными обоями | м2 | 18 | 250 | 4500 |
| Монтажные работы. Потолки | ||||
| Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 6 | 20 | 120 |
| Шпатлёвка и шлифовка потолка | м2 | 6 | 165 | 990 |
| Проклейка потолка армировочной сеткой | м2 | 6 | 70 | 420 |
| Шпатлёвка и шлифовка потолка под покраску | м2 | 6 | 190 | 1140 |
| Окраска потолка на 2 раза | м2 | 6 | 110 | 660 |
| Прочие работы | ||||
| Электромонтажные работы | ||||
| Монтаж провода до 2,5 кв.мм. открыто | п.м. | 250 | 50 | 12500 |
| Монтаж эл.точек по бетону | шт | 24 | 275 | 6600 |
| Монтаж вентилятора | шт | 1 | 150 | 150 |
| Монтаж люстры с подключением | шт | 3 | 250 | 750 |
| Сантехнические работы | ||||
| Врезка в магистраль | шт | 2 | 300 | 600 |
| Монтаж труб канализации в штрабе(кирпич,гипс) | шт | 6 | 210 | 1260 |
| Монтаж вентиля | шт | 2 | 150 | 300 |
| Монтаж фильтров грубой очистки воды | шт | 2 | 100 | 200 |
| Установка счетчиков ХВС,ГВС | шт | 2 | 700 | 1400 |
| Устройство утеплителя трубы | п.м. | 8 | 125 | 1000 |
| Установка ванны | шт | 1 | 600 | 600 |
| Установка раковины с тумбой | шт | 1 | 725 | 725 |
| Установка полотенцесушителя | шт. | 1 | 900 | 900 |
| Установка раковины | шт. | 2 | 600 | 1200 |
| Разные работы | ||||
| Установка одностворчатой двери | 4 | 900 | 3600 | |
| Монтаж вентиляционной решетки | шт. | 2 | 100 | 200 |
| Монтаж лючка | шт. | 1 | 250 | 250 |
| Погрузка, доставка материала (с учетом стоимости ГАЗели) | 1 машина | 8 | 625 | 5000 |
| Вывоз мусора (с учетом стоимости ГАЗели) | 1 машина | 5 | 1250 | 6250 |
| Итого: | 272399 | |||
Предыдущая смета