Любые отделочные работы в Москве!
Низкие цены всегда!
                        Увидели рекламу Ремонт-МСК?
                        Это значит, что я готов взять Ваш объект. Я не веду более 5 объектов одновременно!
                        Все объекты я контролирую лично и сдаю точно в срок!
                    
                Евроремонт 4-комнатной квартиры 108 кв.м. (Пример сметы)
| Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Расценка | Стоимость работ | 
|---|---|---|---|---|
| Прихожая и коридоры | ||||
| Потолок. Монтажные работы | ||||
| Натяжные потолки глянцевые | м2 | 19 | 300 | 5700 | 
| Стены. Монтажные работы | ||||
| Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 31 | 200 | 6200 | 
| Шпатлевка стен | м2 | 31 | 110 | 3410 | 
| Шлифовка стен | м2 | 31 | 15 | 465 | 
| Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 31 | 20 | 620 | 
| Оклейка стен текстильными обоями | м2 | 31 | 250 | 7750 | 
| Пол. Монтажные работы | ||||
| Устройство гидроизоляции сухими смесями | м2 | 19 | 175 | 3325 | 
| Укладка паркетной доски на клей | м2 | 19 | 200 | 3800 | 
| Монтаж плинтуса напольного деревяного | п.м | 14 | 50 | 700 | 
| Установка одностворчатой двери | шт | 1 | 900 | 900 | 
| Электромонтажные работы | ||||
| Монтаж провода от 3 до 6 кв.мм. открыто | п.м. | 56 | 50 | 2800 | 
| Монтаж эл.точек по бетону | шт | 9 | 275 | 2475 | 
| Монтаж точечного светильника | шт | 14 | 75 | 1050 | 
| Штробление под провод в кирпиче | п.м. | 56 | 100 | 5600 | 
| Жилая комната 14,2 м2 | ||||
| Потолок. Монтажные работы | ||||
| Натяжные потолки глянцевые | м2 | 14 | 300 | 4200 | 
| Стены. Монтажные работы | ||||
| Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 43 | 200 | 8600 | 
| Проклейка стен армировочной сеткой | м2 | 43 | 100 | 4300 | 
| Шпатлевка стен | м2 | 43 | 110 | 4730 | 
| Шлифовка стен | м2 | 43 | 15 | 645 | 
| Оклейка стен пробковыми панелями | м2 | 43 | 225 | 9675 | 
| Пол. Монтажные работы | ||||
| Армирование стяжки | м2 | 14 | 75 | 1050 | 
| Укладка ламината | м2 | 14 | 125 | 1750 | 
| Монтаж плинтуса напольного деревяного | п.м | 15 | 50 | 750 | 
| Установка одностворчатой двери | шт | 1 | 900 | 900 | 
| Электромонтажные работы | ||||
| Монтаж провода от 3 до 6 кв.мм. открыто | п.м. | 22 | 50 | 1100 | 
| Монтаж эл.точек по бетону | шт | 5 | 275 | 1375 | 
| Монтаж люстры с подключением | шт | 1 | 250 | 250 | 
| Штробление под провод в кирпиче | п.м. | 22 | 100 | 2200 | 
| Жилая комната 14,9 м2 | ||||
| Потолок. Монтажные работы | ||||
| Монтаж тепло-шумоизоляции на потолок | м2 | 15 | 75 | 1125 | 
| Монтаж потолка (ГКЛ) 1 уровень | м2 | 15 | 275 | 4125 | 
| Монтаж плинтуса потолочного | п.м. | 19 | 50 | 950 | 
| Окраска потолка на 2 раза | м2 | 15 | 110 | 1650 | 
| Стены. Монтажные работы | ||||
| Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 38 | 200 | 7600 | 
| Проклейка стен армировочной сеткой | м2 | 38 | 100 | 3800 | 
| Шпатлевка стен | м2 | 38 | 110 | 4180 | 
| Шлифовка стен | м2 | 38 | 15 | 570 | 
| Оклейка стен текстильными обоями | м2 | 38 | 250 | 9500 | 
| Пол. Монтажные работы | ||||
| Армирование стяжки | м2 | 15 | 75 | 1125 | 
| Финишное выравнивание пола | м2 | 15 | 100 | 1500 | 
| Укладка ламината | м2 | 15 | 125 | 1875 | 
| Монтаж плинтуса напольного деревяного | п.м | 14 | 50 | 700 | 
| Установка одностворчатой двери | шт | 1 | 900 | 900 | 
| Электромонтажные работы | ||||
| Монтаж провода от 3 до 6 кв.мм. открыто | п.м. | 14 | 50 | 700 | 
| Монтаж эл.точек по бетону | шт | 4 | 275 | 1100 | 
| Монтаж люстры с подключением | шт | 1 | 250 | 250 | 
| Штробление под провод в кирпиче | п.м. | 14 | 100 | 1400 | 
| Жилая комната 14,9 м2 | ||||
| Потолок. Монтажные работы | ||||
| Монтаж тепло-шумоизоляции на потолок | м2 | 15 | 75 | 1125 | 
| Монтаж потолка (ГКЛ) 1 уровень | м2 | 15 | 275 | 4125 | 
| Монтаж плинтуса потолочного | п.м. | 19 | 50 | 950 | 
| Окраска потолка на 2 раза | м2 | 15 | 110 | 1650 | 
| Стены. Монтажные работы | ||||
| Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 38 | 200 | 7600 | 
| Проклейка стен армировочной сеткой | м2 | 38 | 100 | 3800 | 
| Шпатлевка стен | м2 | 38 | 110 | 4180 | 
| Шлифовка стен | м2 | 38 | 15 | 570 | 
| Оклейка стен текстильными обоями | м2 | 38 | 250 | 9500 | 
| Пол. Монтажные работы | ||||
| Армирование стяжки | м2 | 15 | 75 | 1125 | 
| Финишное выравнивание пола | м2 | 15 | 100 | 1500 | 
| Укладка ламината | м2 | 15 | 125 | 1875 | 
| Монтаж плинтуса напольного деревяного | п.м | 14 | 50 | 700 | 
| Установка одностворчатой двери | шт | 1 | 900 | 900 | 
| Электромонтажные работы | ||||
| Монтаж провода от 3 до 6 кв.мм. открыто | п.м. | 17 | 50 | 850 | 
| Монтаж эл.точек по бетону | шт | 4 | 275 | 1100 | 
| Монтаж люстры с подключением | шт | 1 | 250 | 250 | 
| Штробление под провод в кирпиче | п.м. | 17 | 100 | 1700 | 
| Жилая комната 20,9 м2 | ||||
| Потолок. Монтажные работы | ||||
| Монтаж тепло-шумоизоляции на потолок | м2 | 21 | 75 | 1575 | 
| Натяжные потолки Звездное небо | 21 | 5000 | 105000 | |
| Стены. Монтажные работы | ||||
| Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 51 | 200 | 10200 | 
| Проклейка стен армировочной сеткой | м2 | 51 | 100 | 5100 | 
| Шпатлевка стен | м2 | 51 | 110 | 5610 | 
| Шлифовка стен | м2 | 51 | 15 | 765 | 
| Оклейка стен пробковыми панелями | м2 | 51 | 225 | 11475 | 
| Пол. Монтажные работы | ||||
| Армирование стяжки | м2 | 21 | 75 | 1575 | 
| Укладка теплого пола (кабель) | м2 | 21 | 225 | 4725 | 
| Монтаж плинтуса напольного деревяного | п.м | 18 | 50 | 900 | 
| Установка одностворчатой двери | 1 | 900 | 900 | |
| Электромонтажные работы | ||||
| Монтаж провода от 3 до 6 кв.мм. открыто | п.м. | 12 | 50 | 600 | 
| Штробление под провод в кирпиче | п.м. | 12 | 100 | 1200 | 
| Монтаж эл.точек по бетону | шт | 4 | 275 | 1100 | 
| Монтаж люстры с подключением | шт | 1 | 250 | 250 | 
| Кухня 11м2 | ||||
| Потолок. Монтажные работы | ||||
| Монтаж тепло-шумоизоляции на потолок | м2 | 11 | 75 | 825 | 
| Натяжные потолки матовые | м2 | 11 | 300 | 3300 | 
| Стены. Монтажные работы | ||||
| Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 27 | 200 | 5400 | 
| Шпатлевка стен | м2 | 27 | 110 | 2970 | 
| Шлифовка стен | м2 | 27 | 15 | 405 | 
| Оклейка стен обоями ( флизилин) | м2 | 27 | 100 | 2700 | 
| Пол. Монтажные работы | ||||
| Армирование стяжки | м2 | 11 | 75 | 825 | 
| Финишное выравнивание пола | м2 | 11 | 100 | 1100 | 
| Укладка ламината | м2 | 11 | 125 | 1375 | 
| Монтаж плинтуса напольного деревяного | п.м | 13 | 50 | 650 | 
| Установка одностворчатой двери | шт | 1 | 900 | 900 | 
| Сантехнические работы | ||||
| Установка раковины с тумбой | шт | 1 | 725 | 725 | 
| Установка смесителя | шт | 1 | 300 | 300 | 
| Монтаж вентиля | шт | 2 | 150 | 300 | 
| Монтаж фильтров тонкой очистки воды | шт | 2 | 400 | 800 | 
| Электромонтажные работы | ||||
| Монтаж провода от 3 до 6 кв.мм. открыто | п.м. | 12 | 50 | 600 | 
| Штробление под провод в кирпиче | п.м. | 12 | 100 | 1200 | 
| Монтаж эл.точек по бетону | шт | 4 | 275 | 1100 | 
| Монтаж точечного светильника | шт | 6 | 75 | 450 | 
| Совмещенный санузел 4,0 м2 | ||||
| Потолок. Монтажные работы | ||||
| Натяжные потолки глянцевые | м2 | 4 | 300 | 1200 | 
| Стены. Монтажные работы | ||||
| Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 19 | 200 | 3800 | 
| Облицовка стен каф.плиткой | м2 | 19 | 325 | 6175 | 
| Пол. Монтажные работы | ||||
| Финишное выравнивание пола | м2 | 4 | 100 | 400 | 
| Укладка плитки на пол | м2 | 4 | 275 | 1100 | 
| Облицовка плинтуса керам.плиткой | п.м. | 8 | 200 | 1600 | 
| Установка одностворчатой двери | шт | 1 | 900 | 900 | 
| Электромонтажные работы | ||||
| Монтаж провода от 3 до 6 кв.мм. открыто | п.м. | 7 | 50 | 350 | 
| Штробление под провод в кирпиче | п.м. | 7 | 100 | 700 | 
| Монтаж эл.точек по бетону | шт | 2 | 275 | 550 | 
| Монтаж точечного светильника | шт | 2 | 75 | 150 | 
| Монтаж эл.точек по бетону | шт | 2 | 275 | 550 | 
| Сантехнические работы | ||||
| Установка раковины с тумбой | шт | 1 | 725 | 725 | 
| Установка смесителя | шт | 1 | 300 | 300 | 
| Монтаж вентиля | шт | 2 | 150 | 300 | 
| Установка полотенцесушителя | шт | 1 | 900 | 900 | 
| Туалет 1,4 м2 | ||||
| Потолок. Монтажные работы | ||||
| Натяжные потолки глянцевые | м2 | 1 | 300 | 300 | 
| Стены. Монтажные работы | ||||
| Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 11 | 200 | 2200 | 
| Проклейка стен армировочной сеткой | м2 | 11 | 100 | 1100 | 
| Шпатлевка стен | м2 | 11 | 110 | 1210 | 
| Шлифовка стен | м2 | 11 | 15 | 165 | 
| Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 11 | 20 | 220 | 
| Окраска стен на 2 раза | м2 | 11 | 110 | 1210 | 
| Пол. Монтажные работы | ||||
| Финишное выравнивание пола | м2 | 1 | 100 | 100 | 
| Монтаж провода в кабель-канале | п.м. | 7 | 70 | 490 | 
| Укладка плитки на пол | м2 | 1 | 275 | 275 | 
| Облицовка плинтуса керам.плиткой | п.м. | 4 | 200 | 800 | 
| Установка одностворчатой двери | шт | 1 | 900 | 900 | 
| Сантехнические работы | ||||
| Установка унитаза | шт | 1 | 600 | 600 | 
| Монтаж вентиля | шт | 2 | 150 | 300 | 
| Электромонтажные работы | ||||
| Монтаж эл.точек по бетону | шт | 1 | 275 | 275 | 
| Монтаж точечного светильника | шт | 3 | 75 | 225 | 
| Монтаж провода от 3 до 6 кв.мм. открыто | п.м. | 7 | 50 | 350 | 
| Штробление под провод в кирпиче | п.м. | 7 | 100 | 700 | 
| Итого: | 380890 | |||
 Предыдущая смета
Предыдущая смета